![]() Barcodes |
![]() | EAN 8, EAN 13,UPC, |
![]() | Codabar Monarch (NW7), |
![]() | Code 11, |
![]() | Code 39, |
![]() | Code 93, |
![]() | Code 128, |
![]() | HIBC |
![]() | ITF ou Interleaved 2 of 5, |
![]() | Industrial 2of5, |
![]() | CIP Pharmacode Frankreich, |
![]() | Laetus Pharmacode, usw. |
So genannt, denn sie bestehen aus mehreren gestapelten linearen Barcodes eine auf den anderen. Sie werden vertikal mit einem automatischen Scanner gelesen (Typ CCD, Laser oder Kamera).
![]() | PDF 417, |
![]() | Code 16K, |
![]() | Code 49 |
![]() | le Postnet, usw. |
So genannt, denn sie werden horizontal UND vertikal kodiert. Sie erlauben also, eine größere Anzahl von Angaben über die gleiche Oberfläche zu kodieren.
![]() | Code One, |
![]() | Code Aztec, |
![]() | DataMatrix, |
![]() | MaxiCode, |
![]() | QR Code, |
![]() | Micro QR Code, etc. |
Codes barres - barcoding - barcodes- EAN - étiquettes - labels -
étiqueteuses - labellers - imprimantes - printers - datacollection - data
collection - code barres - card printers - Etiketten - Cards
Pour toute question ou remarque concernant ce
site Web, envoyez un e-mail à :
|