HIBC est l'abréviation de Health Industry Bar Code. Il s'agit d'un standard mondial, développé en 1984, établissant une norme pour l'échange de données et de produits entre les industriels et l'ensemble du système de santé.
Les organismes de régulation en charge du système sont :Le HIBC peut être imprimé grâce à différentes symbologies codes à barres, comme le Code 39, le Code 128, le Datamatrix, etc. Il est aussi possible de l'enregistrer sur une puce RFID.
Le HIBC est un code alphanumérique, il permet de codifier :Un code HIBC commence toujours par « + » (le signe plus).
Un check digit (clef de contrôle) permet d'assurer la sécurité du code. Il s'agit d'un check digit de type « Modulo 43 ».Le code HIBC se compose d'un Primary Code et d'un Secondary Code. La première partie du code complet comprend le LIC (Labeler Identification Code) et le PCN (Product Code Number) ainsi qu'un identificateur d'emballage, la seconde partie comprend le Charge/Serial number, suivis éventuellement de la date de péremption et d'une quantité.
Descripteur du champ |
Longueur du champ |
Longueur (F)ixe ou (V)ariable |
Description du champ |
+ | 1 | F | Caractère marquant le début du code HIBC (le signe +) |
I | 4 | F | Le Labeler Identification Code (LIC) est alphanumérique et
commence toujours par une lettre. Le LIC est fourni aux adhérents du système HIBC par l'organisme de régulation (le EHIBCC en Europe ou le HIBCC aux USA). |
P | 1 - 13 | V | Le Labelers Product ou Catalog Number (PCN) est une donnée alphanumérique. |
U | 1 | F | L'identificateur d'unité de mesure (Unit of Measure ID) est un chiffre de 0 à 9, où :
|
L | 1 | F | Le caractère Check et Link n'est ajouté que si le Secondary Code est intégré dans un symbole indépendant, il s'agit d'un check digit Modulo 43 calculé en fonction des données qui le précèdent. |
+ | E234 | ME321074 | 0 | V | ||
+ | I | P | U | L |
Descripteur du champ |
Longueur du champ |
Description du champ |
+ | 1 | Caractère marquant le début du code HIBC (le signe +) |
R | 1, 2 ou 5 | Quantity/Date Reference Identifier. Les règles suivantes s'appliquent en fonction des identifiants Numérique, $ et $$ : Numérique : Si le premier caractère du secondary segment est numérique, alors R est une date sur 5 digits (sous la forme AAJJJ). Aucune quantité ni Lot/Batch/Serial number n'est mentionné. $ : Si le premier caractère est un „$“ et que le second caractère est alphanumérique, alors les champs quantité et date ne sont pas mentionnés. Seul le champ Lot/Batch/Serial number est présent. $$ : Si les deux premiers caractères sont „$$“, alors les caractères qui suivent indiquent la quantité et une date. |
Q | 0, 3 ou 6 | Indicateur de champ de quantité suivi de la quantité exprimée sur 2 ou 5 digits. Exemple: $810 ou $912345 |
D | 0, 5 à 9 | Champ date |
B | 0 à 13 | Champ Lot - Charge/Serial Number/Batch |
L | 1 | Link Character : Répétition du dernier caractère du Primary Code. L apparaît uniquement si le Secondary Code est imprimé dans un symbole code à barres distinct. L n'apparaît pas si les Primary et Secondary Codes sont concaténés en un seul symbole. |
C | 1 | Check digit Modulo 43 calculé en fonction des données qui le précèdent. Le calcul du check digit comprend les données du primary code si Primary et Secondary codes sont concaténés en un seul symbole code à barres. |
+ | A172 | V | 6 | ||
+ | B | L | C |
Le système HIBC permet de concaténer les Primary et Secondary Codes, pour les réunir en un seul symbole. Le séparateur entre Primary et Secondary est " / " (le caractère slash ou barre de division).
+ | E234 | ME321074 | 0 | / | $172 | 1 | ||
+ | I | P | U | B | C |
# | HIBCC Flag |
Qty. Format Char. |
Quantity Format |
Exp. Date Flag |
Expiration Date Format |
LOT Field |
LINK Char. |
Mod 43 Check Char. |
Exemples |
1 | + | YYJJJ | LOT | L | C | +952713C001LG | |||
2 | +$ | LOT | L | C | +$3C001LV | ||||
3 | +$$ | MMYY | LOT | L | C | +$$09953C001L7 | |||
4 | +$$ | 2 | MMDDYY | LOT | L | C | +$$20928953C001LJ | ||
5 | +$$ | 3 | YYMMDD | LOT | L | C | +$$39509283C001LK | ||
6 | +$$ | 4 | YYMMDDHH | LOT | L | C | +$$4950928223C001LP | ||
7 | +$$ | 5 | YYJJJ | LOT | L | C | +$$5952713C001LD | ||
8 | +$$ | 6 | YYJJJHH | LOT | L | C | +$$695271223C001LI | ||
9 | +$$ | 7 | LOT | L | C | +$$73C001LY | |||
10 | +$$ | 8 | MMYY | LOT | L | C | +$$82409953C001LL | ||
11 | +$$ | 8 | 2 | MMDDYY | LOT | L | C | +$$82420928953C001LX | |
12 | +$$ | 8 | 3 | YYMMDD | LOT | L | C | +$$82439509283C001LY | |
13 | +$$ | 8 | 4 | YYMMDDHH | LOT | L | C | +$$8244950928223C001LS | |
14 | +$$ | 8 | 5 | YYJJJ | LOT | L | C | +$$8245952713C001LR | |
15 | +$$ | 8 | 6 | YYJJJHH | LOT | L | C | +$$824695271223C001LW | |
16 | +$$ | 8 | 7 | LOT | L | C | +$$82473C001L5 | ||
17 | +$$ | 8 | L | C | +$$824LP | ||||
18 | +$$ | 9 | QQQQQ | MMYY | LOT | L | C | +$$90010009953C001LH | |
19 | +$$ | 9 | QQQQQ | 2 | MMDDYY | LOT | L | C | +$$90010020928953C001LT |
20 | +$$ | 9 | QQQQQ | 3 | YYMMDD | LOT | L | C | +$$90010039509283C001LU |
21 | +$$ | 9 | QQQQQ | 4 | YYMMDDHH | LOT | L | C | +$$9001004950928223C001LZ |
22 | +$$ | 9 | QQQQQ | 5 | YYJJJ | LOT | L | C | +$$9001005952713C001LN |
23 | +$$ | 9 | QQQQQ | 6 | YYJJJHH | LOT | L | C | +$$900100695271223C001LS |
24 | +$$ | 9 | QQQQQ | 7 | LOT | L | C | +$$90010073C001L1 | |
25 | +$$ | 9 | QQQQQ | L | C | +$$900100LL |
Note : Le Link Character L est celui calculé pour le Primary Code associé.